Die zweite H0/H0m-Anlage ist zurückgebaut.
Der Neubau der dritten Anlage macht grosse Fortschritte.
* * * * * * * * * * * * * * *
Bericht „Die Unvollendete“ von Hans-Jürgen Götz
über die zurückgebaute H0/H0m-Anlage in der
Zeitschrift DiMo/Digitale Modellbahn 1-2025::

Die zweite Anlage war doppelspurig (Hundeknochen) mit einspuriger Schmalspur-Strecke.
| Technische Daten | H0 | H0m |
| Massstab: | 1:87 | 1:87 |
| Spurweite: | 16,5 mm | 12 mm |
| Gleismaterial: | PECO | PECO |
| Streckenlänge: | 230 m | 140 m |
| verlegte Schienen: | nicht gemessen | nicht gemessen |
| Steigung: | max. 25 Promille | max. 35 Promille |
| Kurvenradius: | min. 60 cm | min. 50 cm |
| Bahnhöfe: | 400 cm Nutzlänge | 250 cm Nutzlänge |
| Schattenbahnhof: | 8 Gleise | 2 x 4 Gleise |
| Bauart: | offene Rahmenbauweise | |
| Gleisstrecken: | Sperrholz, Gewindestangen | |
| Digital-System: | Uhlenbrock / TrainController | |
| Stellpult: | Computer / Touch-Screen | |
| Signale: | Alphamodell | |
| Oberleitung: | Sommerfeldtmasten mit Gummifaden |
|
| Gesamtkonzept: | Fantasie / Vorbild SBB / Hundeknochen | |


